| Antragsteller | Stadt / Ort | Projekt | Bewilligte Summe in € |
| 1. Umlauf | |||
| Keplergymnasium | Leipzig | Kinder und Jugendarbeit | 150,- |
| Quartiersmanagement |
Leipzig | ||
Kreativitätszentrum |
Präventive Kinder- und Jugendarbeit | 150,- | |
Caritasverband |
warmes Mittagessen für Bedürftige, Kochen mit Kindern | 150,- | |
Kinder- und Jugendtreff |
Sanierungsarbeiten | 150,- | |
Mütterzentrum |
Bau behindertengerechter Zugang | 150,- | |
| Initiative Demokratie und Zivilcourage |
Borna | Bürgerschaftliches Engagement gegen Rechts | 110,- |
| Boncourage e.V. | Borna | Jugendarbeit gegen Rechts | 200,- |
| Arche noVa | Dresden | Wiederaufforstungsprojekt | 100,- |
| Bürgerbegehren | Leipzig | Bürgerschaftliches Engagement gegen Stadtwerkeverkauf |
168,- |
| 2. Umlauf | |||
| BI Mügeln ohne Lärm und Müll | Mügeln (Nordsachsen) |
Öffentlichkeitsarbeit der Bür-gerinitiative | 200,- |
| soziales Leipzig e. V. | Leipzig | Präventive Sozialarbeit | 168,41 |
| BI Chemnitzer City e.V. | Chemnitz | literarische Zeitdokumente in der Zeit Nazi-Deutschlands | 250,- |
| Therese Suckow | Dresden | Teilnahme an Simulationsprojekt der Vereinten Nationen | 200,- |
| Stiftung Bürger für Leipzig | Leipzig | Musikalische Förderung von Kindern aus sozial schwachen Familien | 200,- |
| Sternwarte Riese e.V. | Riesa | Kinder- und Jugendarbeit | 250,- |
| Pro Wal- u. Wüsteberg | Schötteichen (Lausitz) |
Klimaschutz | 250,- |
| Santa Yalla | Leipzig | Entwicklungshilfe | 100,- |
| AG Wertewandel | Chemnitz | Jüdisches Leben, Ausstellung | 250,- |
| Naturhof e.V. | Chemnitz | Landschafts- Naturschutz | 150,- |
| Radiobalistic | Leipzig | Intern. Filmfestival | 200,- |
| 3. Umlauf | |||
| BI Pieschen gegen Rechts | Dresden | Hilfe bei Öffentlichkeitsarbeit | 250,- |
| Thorsten Kohl | Dresden | Statistik ökologischer Landbau | 200,- |
| Ökolöwe | Leipzig | Gentechnikfreie Landwirtschaft | 250,- |
| Alias | Dresden | Demonstration | 200,- |
| Frauenhaus Dresden | Dresden | Unterstützung Gewaltopfer | 200,- |
| Marei Adam | Dresden | Freiwilligendienst | 240,- |
| 4. Umlauf | |||
| Gäa, Grüne Liga | Dresden | Ökologischer Landbau | 250,- |
| Rottluffgymnasium | Chemnitz | 140 Jahre Festakt | 250,- |
| Terre de femmes | Leipzig | Frauenfilmfest | 250,- |
| Bürgersolaranlage | Chemnitz | Solardisplay Bürgerkraftwerk | 250,- |
| MonaLiesA | Leipzig | Mädchenbibliothek | 250,- |
| Wasserstadt Leipzig | Leipzig | Behindertengerechter Zugang | 250,- |
| Grüner Landesverband | Sachsen | Faltblatt für Öffentlichkeitsarbeit | 100,- |
| Gegen die Mauer | Dresden | Protest gegen Hochwasserschutz | 150,- |
| Brücke der Kulturen e.V. | Leipzig | Unterstützung der Zeitung „moct“ | 150,- |
| Stadtforum Leipzig | Leipzig | Denkmalsstiftung in Gründung | 250,- |
| 5. Umlauf | |||
| Roter Stern | Leipzig | Gewaltprävention im Stadion | 250,- |
| Schwarzer Peter | Limbach-Oberfrohna | Schutz Erhalt des Vereinssitzes „street news“ |
250,- |
| Geh-Denken | Dresden | Unterstützung der Demo am 14.02.09 gegen Rechts in Dresden | 250,- |